L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Publicación | |
---|---|
Título: | EFFECTS OF PHENYLCAPSAICIN ON AEROBIC CAPACITY AND PHYSIOLOGICAL PARAMETERS IN ACTIVE YOUNG MALES: A RANDOMIZED, TRIPLE-BLINDED, PLACEBO-CONTROLLED, CROSSOVER TRIAL. |
Título de la revista: | FRONTIERS IN PHYSIOLOGY |
Tipo de aportación: | ARTICULO |
Número de volumen: | 14 |
Páginas de la publicación: | 1190345 - |
Año de la publicación: | 2023 |
Autores: |
PABLO JIMENEZ-MARTÍNEZ CARLOS ALIX SERGIO MIRAS MORENO CARLOS CHACON-VENTURA J MARTIN-OLMEDO DANIKA JANICIJEVIC JUAN CARLOS DE LA CRUZ MÁRQUEZ AMADOR GARCÍA RAMOS |