Inicio Producción científica Aportaciones a congresos Ver congreso
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Publicación | |
---|---|
Título: | IS THE TWO-POINT METHOD FEASIBLE FOR THE ONE-REPETITION MAXIMUM ESTIMATION IN THE BENCH-PRESS EXERCISE IN BREAST CANCER SURVIVORS? |
Tipo de participación en la aportación: | CONGRESO |
Nombre del congreso: | I CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE OPTIMIZACIÓN DEL ENTRENAMIENTO DE FUERZA Y RENDIMIENTO NEUROMUSCULAR |
Fecha de celebración del congreso: | 07/10/2022 |
Lugar de celebración del congreso: | GRANADA (ESPAÑA) |
Páginas de la publicación: | None - None |
Año de publicación: | 2022 |
Autores: |
DAVID M DÍEZ-FERNÁNDEZ ANDRES BAENA ALBA ESTEBAN-SIMÓN AMADOR GARCÍA RAMOS MANUEL ANTONIO RODRIGUEZ-PEREZ ALBERTO SORIANO MALDONADO |