Inicio Producción científica Aportaciones a congresos Ver congreso
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Publicación | |
---|---|
Título: | IS THE TWO-POINT METHOD FEASIBLE FOR ONE-REPETITION MAXIMUM ESTIMATION DURING LEG-PRESS EXERCISE IN BREAST CANCER SURVIVORS? |
Tipo de participación en la aportación: | CONGRESO |
Nombre del congreso: | 26TH ANNUAL CONGRESS OF THE EUROPEAN COLLEGE OF SPORT SCIENCE |
Fecha de celebración del congreso: | 08/09/2021 |
Lugar de celebración del congreso: | GLASGOW |
Páginas de la publicación: | None - None |
Año de publicación: | 2021 |
Autores: |
DAVID M DÍEZ-FERNÁNDEZ ANDRES BAENA AMADOR GARCÍA RAMOS MANUEL ANTONIO RODRIGUEZ-PEREZ ALBERTO SORIANO MALDONADO |